Ngwaahịa a nwere ọrụ nke nkwụghachi ụgwọ ike na-emeghachi omume, njikwa kwekọrọ na ngbanwe nha nha nke atọ.
Ezi nkwụghachi ụgwọ dị elu, oriri ike dị ala, yana nchekwa ike ndụ ndụ.
Debugging free, otu isi ọrụ, otu modul ọdịda, adịghị emetụta ọrụ nke ndị ọzọ modul, elu usoro kwụsie ike na ntụkwasị obi.
Ngosipụta ihuenyo mmetụ aka, ultra-light na nke dị gịrịgịrị, swap na-ekpo ọkụ, mgbasawanye dị mfe
A na-ejikarị ya na usoro nkwụghachi ụgwọ dị nta dị ka igbe JP, Nrụnye dị mfe na wiring.Modul mma ike na ikike ikike ọgụgụ isi na-arụkọ ọrụ ọnụ iji nye azịza dị mma ike
HY | SVG | + | C |
1 | 2 | 3 | 4 |
Mba. | Aha |
1 | Koodu ụlọ ọrụ |
2 | Modul dị obere |
3 | Ngwakọta |
4 | Capacitor modul |
Ọnọdụ ọrụ na nrụnye nkịtị
Ọnọdụ okpomọkụ | -10°C~+40°C |
Iru mmiri dị ala | 5% ~ 95%, enweghị condensation |
Elu | ≤1500m, 1500 ~ 3000m (derating 1% kwa 100m) dị ka GB / T3859.2 |
Ọnọdụ gburugburu ebe obibi | enweghị gas na uzuoku na-emerụ ahụ, ọ nweghị ihe na-eduzi ma ọ bụ ihe mgbawa, enweghị nnukwu mkpọtụ igwe |
Sistemu parampat | |
Voltaji ahịrị ntinye akwadoro | 380V (-20% ~ +20%) |
Ugboro ugboro | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
Ọdịdị grid ike | 3P3W/3P4W (400V) |
Ihe ngbanwe dị ugbu a | 100/5 ~ 5,000/5 |
topology sekit | atọ-larịị |
N'ozuzu arụmọrụ | ≥97% |
Ọkọlọtọ | CQC1311-2017.DL/T1216-2013.JB/T11067-2011 |
Arụmọrụ | |
Otu modul ikike400V | 50A, 36A nhọrọ |
Oge nzaghachi | 10ms |
Ebumnuche ike ebumnuche | 1 |
Ikuku nwere ọgụgụ isi | ezigbo ventilashion |
Ọkwa mkpọtụ | <65dB |
Ike nlekota nzikọrịta ozi
Nkwurịta okwu interface | RS485, Can | |||||
Usoro nzikọrịta ozi | Modbus protocol | |||||
Modul ngosi interface | ihuenyo mmetụ aka multi-arụ ọrụ (nhọrọ) | |||||
Ọrụ nchekwa | Nchedo n'ofe voltaji, nchebe n'okpuru voltaji, nchebe mkpirisi, nchebe karịrị ugbu a, nchebe oke okpomọkụ. | |||||
Oti mkpu mperi | Kwado nlekota onwe onye ma ọ bụ nleba anya etiti | |||||
Akụkụ na nhazi | Ngwakọta HYSVG + C Ultra-thin modul + ụdị drawer capacitor nwere ọgụgụ isi | kacha ike nchikota | kacha mkpokọta ikike | Akụkụ (WxHxD) | akụkụ nrịgo (WxD) | |
HYGFx4 | 35kvar (50A) x4 | 140kvar | 460x531x565 | 440x400 | ||
HYGFx3 + HYBAGBxl | 35kvar (50A) x3 + 35kvarxl | 140kvar | 460x531x565 | 440x400 | ||
HYGFx2 + HYBAGBx2 | 35kvar (50A) x2 + 35kvarx2 | 140kvar | 460x531x565 | 440x400 | ||
HYGFxl + HYBAGBxB | 35kvar (50A) xl + 35kvarx3 | 140kvar | 460x531x565 | 440x400 | ||
HYBAGBx4 | 35kvarx4 | 140kvar | 460x531x565 | 440x400 |
• Cheta na: nha oghere nwụnye:ф8